फ़िल्म का सार
यह एक डरावनी फिल्म है। जिसमें 6 लोगों की अलग अलग कहानियों और उनसे जुड़ी घटनाओं को दिखाया गया है। लेकिन उन सब की कहानी फिल्म के अंत में एक ही बन जाती है।
रिलीज़ दिनांक | 28 अप्रैल, 2006 |
---|---|
कलाकार | Anil Kapoor, अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल |
निर्देशक | J.D. Chakravarthi, Manish Gupta |
निर्माण मूल्य (बजट) | ₹9 करोड़ |
भारत में कमाई | ₹7 करोड़ |
दुनियाभर की कमाई | ₹11 करोड़ |
फ़िल्म शैली | Horror, Thriller |
आख़री बदलाव - |
यह एक डरावनी फिल्म है। जिसमें 6 लोगों की अलग अलग कहानियों और उनसे जुड़ी घटनाओं को दिखाया गया है। लेकिन उन सब की कहानी फिल्म के अंत में एक ही बन जाती है।
पहला दिन | ₹1.34 करोड़ |
शनिवार | ₹1.07 करोड़ |
रविवार | ₹1.31 करोड़ |
पहला सप्ताहांत (वीकेंड) | ₹3.72 करोड़ |
सोमवार | ₹0.90 करोड़ |
मंगलवार | ₹0.55 करोड़ |
पहला हफ़्ता | ₹5.37 करोड़ |
दूसरा हफ़्ता | ₹0.89 करोड़ |
तीसरा हफ़्ता | ₹0.12 करोड़ |
भारत में कमाई (बिना टैक्स) | ₹7 करोड़ |
दुनियाभर की कमाई | ₹11 करोड़ |
मेहेंगाई को ध्यान में रखते हुए - BOTY के संशोधित कलेक्शन क्या है यह? | |
---|---|
संशोधित भारतीय कलेक्शन | ₹25.48 ( +18.48 ) करोड़ |
संशोधित दुनियाभर की कलेक्शन | ₹40.04 ( +29.04 ) करोड़ |