फ़िल्म का सार
कोई और सार लिखें
रिलीज़ दिनांक | 7 अप्रैल, 1978 |
---|---|
कलाकार | Parikshat Sahni, Rekha, Shashi Kapoor |
निर्देशक | Ravi Tandon |
निर्माण मूल्य (बजट) | अनुपलब्ध |
भारत में कमाई | ₹1.4 करोड़ |
दुनियाभर की कमाई | ₹2.9 करोड़ |
फ़िल्म शैली | Drama, पारिवारिक |
आख़री बदलाव - |
पहला दिन | ₹0.03 करोड़ |
शनिवार | ₹0.02 करोड़ |
रविवार | ₹0.04 करोड़ |
पहला सप्ताहांत (वीकेंड) | ₹0.09 करोड़ |
पहला हफ़्ता | ₹0.19 करोड़ |
भारत में कमाई (बिना टैक्स) | ₹1.4 करोड़ |
दुनियाभर की कमाई | ₹2.9 करोड़ |
मेहेंगाई को ध्यान में रखते हुए - BOTY के संशोधित कलेक्शन क्या है यह? | |
---|---|
संशोधित भारतीय कलेक्शन | ₹101.92 ( +100.52 ) करोड़ |
संशोधित दुनियाभर की कलेक्शन | ₹211.12 ( +208.22 ) करोड़ |